联系我们
深圳市汇升睿控科技有限公司
电话:13828798216
传真:0755-86648325
邮箱:sales@uimotion.com
地址:广东省深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦5C57系列混合式步进电机
精准,动力强劲
	
57步进电机选用优质磁性材料,配置精密恒久润滑滚珠轴承,通过绕组参数设置可实现最优动力性能,保持转矩最大可达2.2Nm,步矩角精度为±5%。
通用规格
| 步距精度 | ±5%(整步、空载) | 
| 温升 | 80°CMax | 
| 环境温度 | -10°C -- +50°C | 
| 绝缘电阻 | 100MΩmin.500VDC | 
| 耐压 | 500VAC for one minute | 
| 径向跳动 | 0.06 Max.(450g-load) | 
| 轴向跳动 | 0.08 max.(450g-load) | 
	
型号技术规格:
| 型号 | 步距角 (°) | 保持转矩 N.M | 额定电流 A | 相电感 mH | 相电阻 Ohm | 引线 | 转子惯量 g.cm2 | 定位转矩 Kg.cm | 电机重量 Kg | 机身长 mm | 轴长 mm | 
| 57H0428 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 4 | 135 | 0.22 | 0.4 | 41 | 6.35 | 
| 57H0940 | 1.8 | 0.9 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 4 | 300 | 0.4 | 0.6 | 56 | 6.35 | 
| 57H1830 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 4 | 480 | 0.7 | 1.1 | 76 | 6.35 | 
| 57H2240-D | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 4 | 480 | 0.7 | 1.2 | 76 | 8 | 
| 57H2440 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 4 | 520 | 0.8 | 1.5 | 84 | 8 | 
| 57HE1330 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 4 | 300 | 0.4 | 0.8 | 56 | 6.35 | 
| 57HE2850 | 1.8 | 2.8 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 4 | 520 | 0.8 | 1.5 | 84 | 8 | 
外形尺寸:
	
电机连线图:
	
电机矩频曲线特性图:
	           
  
	          
  
适配驱动器选型:
| 电机规格 | 适配驱动器 | 
| 57规格 | UIM242C04P-MSP、UIM241C04P-MSP、UIM240C04P、UIM243C04AP、UIM57、DM872S | 


