联系我们
深圳市汇升睿控科技有限公司
电话:13828798216
传真:0755-86648325
邮箱:sales@uimotion.com
地址:广东省深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦5CIX550开环 / IXC508闭环步进驱动卡
	
专为医疗仪器、实验室仪器设计的步进驱动器
产品介绍
IX550/IXC508是深圳汇升面向医疗、实验室仪器等行业,针对用户自研单片机、ARM控制主板推出的模块化步进电机驱动卡,IX550是开环驱动卡,IXC508是闭环驱动卡。产品采用32位DSP数字硬件方案,内置先进的变电流技术、变频技术、微细分技术、参数自整定技术,有效保证驱动卡发热小,电机振动低、噪音低、运行平稳。本驱动卡有效解决了专用步进驱动芯片的发热高、电机振动大、噪音大、大小步问题,具有极高性价比。
IX550/IXC508是排针管脚设计步进驱动模块,提供多达29路输入/输出针脚定义,充分满足供电、调细分、调电流、脉冲输入、电机输出、编码器信号输入等功能需求。排针有立式、卧式两种形式供选择,用户只需在PCBA主板上留出排针位置,即可将驱动卡焊接或插在对应母座上。同时可提供驱动卡布板封装文件,方便用户的PCBA主板布板使用。
IX550/IXC508步进驱动卡提供200~51200内任意细分设置,IX550支持0.1-5.0A内任意峰值电流设置,可驱动20-60规格开环步进电机;IXC508支持300-5000线编码器,0.1-6.0A电流,可驱动20-60规格闭环步进电机。
核心特点
●模块化DSP步进电机驱动卡,直接替代专用芯片,简化用户驱动硬件设计布板;
●体积小、发热低,电机运行平稳、底噪低温静音;
●29PIN排针管脚定义,立式、卧式两种选择,PCB尺寸仅38mmX57mm;
●3.3V控制信号,直接与用户自研主板匹配;
●细分设定范围200-51200;
●IX550开环驱动卡电流0.1A-5.0A;IXC508闭环驱动卡电流0.1-6.0A;
●内置电机参数自动匹配功能;
●可通过串口连接上位机对驱动卡进行设置或二次开发;
●具有过压、欠压、过流等保护功能;
●报警输出功能;
●开环、闭环功能可选;
IX550开环驱动卡电流设定
| 输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 
| Default 0.84A | 0.6A | ON | ON | ON | ON | 
| 1.12A | 0.80A | OFF | ON | ON | ON | 
| 1.40A | 1.00A | ON | OFF | ON | ON | 
| 1.68A | 1.20A | OFF | OFF | ON | ON | 
| 1.96A | 1.40A | ON | ON | OFF | ON | 
| 2.24A | 1.60A | OFF | ON | OFF | ON | 
| 2.52A | 1.80A | ON | OFF | OFF | ON | 
| 2.80A | 2.00A | OFF | OFF | OFF | ON | 
| 3.08A | 2.20A | ON | ON | ON | OFF | 
| 3.36A | 2.40A | OFF | ON | ON | OFF | 
| 3.64A | 2.60A | ON | OFF | ON | OFF | 
| 3.92A | 2.80A | OFF | OFF | ON | OFF | 
| 4.20A | 3.00A | ON | ON | OFF | OFF | 
| 4.50A | 3.20A | OFF | ON | OFF | OFF | 
| 4.76A | 3.40A | ON | OFF | OFF | OFF | 
| 5.00A | 3.50A | OFF | OFF | OFF | OFF | 
IX550开环驱动卡细分设定
| Pulse/rev | 细分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | IO/RPM | 
| Default(200) | 1 | ON | ON | ON | ON | 10 | 
| 400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | 20 | 
| 800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | 30 | 
| 1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | 40 | 
| 3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | 50 | 
| 6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | 60 | 
| 12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | 80 | 
| 25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | 100 | 
| 1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | 120 | 
| 2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | 150 | 
| 4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | 200 | 
| 8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | 250 | 
| 10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | 300 | 
| 20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | 350 | 
| 40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | 450 | 
| 51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF | 800 | 
IXC508闭环驱动卡闭环电机选择(IX550无效)
| 电机规格 | SW1 | SW2 | 
| 28闭环 | ON | ON | 
| 42闭环 | OFF | ON | 
| 57闭环 | ON | OFF | 
IX508闭环驱动卡细分设定/IO内部自发脉冲设定
| Pulse/rev | 细分 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | IO/RPM | 
| Default(200) | 1 | ON | ON | ON | ON | |
| 400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | |
| 800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | |
| 1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | |
| 3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | |
| 6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | |
| 12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | |
| 25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | |
| 1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | |
| 2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | |
| 4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | |
| 8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | |
| 10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | |
| 20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | |
| 40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | |
| 51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF | 
串口RS232通讯接口定义
| 引脚号 | 定义 | 名称 | 说明 | 
| 1 | +5V | 5V电源正端 | 仅供外部STU | 
| 2 | TXD | RS232发送端 | |
| 3 | RXD | RS232接收端 | |
| 4 | GND | 5V电源地 | 0V | 
| 5-8 | NC | 空置 | 
IX550开环驱动卡功能设置
| Pulse/rev | 功能定义 | 状态 | 说明 | 
| SW9 | 脉冲模式或IO自发脉冲模式选择 | OFF | 脉冲控制模式,接受上位机脉冲控制 | 
| ON | 自发脉冲模式:IO控制启停、拨码设置速度模式 | ||
| SW10 | 滤波模式 | OFF | 4ms滤波时间,高响应模式 | 
| ON | 10ms滤波时间,低振动模式 | 
IX508闭环驱动卡功能设置
| Pulse/rev | 功能定义 | 状态 | 说明 | 
| SW7 | 开环闭环选择 | OFF | 闭环工作模式,默认 | 
| ON | 开环模式 按SW1-SW2对应电机选择电流 | ||
| SW8 | 方向选择 | OFF | 反转 | 
| ON | 正转 | ||
| SW9 | 驱动模式选择 | OFF | PM点位模式(响应快、出力大) | 
| ON | FOC矢量模式(振动小) | ||
| SW10 | 预留 | 无设置 | 
控制信号时序图
	
电气参数
| 参 数 | IX550/IXC508 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 连续输出电流 | 0.1 | - | 5.0/6.0 | A | 
| 数字供电电压 | --- | 5.0 | --- | Vdc | 
| 功能电压(直流) | +12 | +24 | 50 | Vdc | 
| 逻辑输入电流 | 2 | 6 | 12 | mA | 
| 控制信号接口电平 | - | 3.3 | - | Vdc | 
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 200 | kHz | 
| 输入信号最小脉冲宽度 | 1.5 | - | - | uS | 
| 绝缘电阻 | 500 | - | - | MΩ | 
使用环境及参数
| 冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 | |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; | 
| 温度 | -10℃ ~ +50℃ | |
| 湿度 | 40 ~ 90%RH | |
| 振动 | 10 ~ 55Hz/0.15mm | |
| 保存温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 使用海拔 | ≤1000m | |
| 重量 | 约100g | |
产品尺寸图
	


